|
|
![]() |
Наличие парковочных мест в автопаркинге: минус 2 ЭТАЖ
| Свободная |
|
Забронированная |
|
Продана |
| - 2 ЭТАЖ |
| I ряд |
II ряд |
III ряд |
IV ряд |
№ 1 25,81 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 4,45 м | № 19 25,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 4,45 м | № 35 27,37 м2 Высота 3,3 м Длина 6,15 м Ширина 4,45 м | № 47 22,56 м2 Высота 3,8 м Длина 4,7 м Ширина 4,8 м | |
№ 2 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 20 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 36 20,3 м2 Высота 3,3 м Длина 6,15 м Ширина 3,3 м | № 48 15,28 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,25 м | |
№ 3 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 21 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 37 20,3 м2 Высота 3,3 м Длина 6,15 м Ширина 3,3 м | № 49 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 4 25,81 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 4,45 м | № 22 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 38 17,84 м2 Высота 3,3 м Длина 6,15 м Ширина 2,9 м | № 50 13,63 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 2,9 м | |
№ 5 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 23 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 39 20,3 м2 Высота 3,3 м Длина 6,15 м Ширина 3,3 м | № 51 20,92 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 4,45 м | |
№ 6 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 24 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 40 16,68 м2 Высота 3,3 м Длина 5,75 м Ширина 2,9 м | № 52 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 7 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 25 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 41 16,68 м2 Высота 3,3 м Длина 5,75 м Ширина 2,9 м | № 53 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 8 25,81 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 4,45 м | № 26 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 42 18,9 м2 Высота 3,3 м Длина 5,72 м Ширина 3,3 м | № 54 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 9 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 27 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 43 14,32 м2 Высота 3,3 м Длина 5,72 м Ширина 2,5 м | № 55 20,92 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 4,45 м | |
№ 10 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 28 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 44 18,9 м2 Высота 3,3 м Длина 5,72 м Ширина 3,3 м | № 56 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 11 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 29 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 45 20,3 м2 Высота 3,3 м Длина 6,15 м Ширина 3,3 м | № 57 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 12 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 30 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | № 46 20,3 м2 Высота 3,3 м Длина 6,15 м Ширина 3,3 м | № 58 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 13 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 31 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | | № 59 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 14 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 32 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | | № 60 20,92 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 4,45 м | |
№ 15 25,81 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 4,45 м | № 33 18,65 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 3,3 м | | № 61 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 16 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | № 34 12,7 м2 Высота 3,3 м Длина 5,65 м Ширина 2,25 м | | № 62 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 17 19,14 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 3,3 м | | | № 63 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
№ 18 12,47 м2 Высота 3,3 м Длина 5,8 м Ширина 2,15 м | | | № 64 20,92 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 4,45 м | |
| | | | № 65 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
| | | | № 66 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
| | | | № 67 15,51 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 3,3 м | |
| | | | № 68 24,21 м2 Высота 3,3 м Длина 4,7 м Ширина 5,15 м | |
| Наличие квартир в продажу: |
|
|
|
![]() |
![]() |
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА
 10 июля 2008
ФОТОАРХИВ  7 июня 2008  20 марта 2007
|
![]() |
![]() |